
课程性价比较高,收费较低
全程记笔记,录制视频,免费内部教材
毕业前模拟面试,让学生安心就业
紧随企业需求,实时调整课程内容
行业大牛,技术出身,授课3年以上
几乎一切交互页面的设计与制作,堪称时下互联网行业的“金饭碗”。
仅2016年一线城市网页UI设计师需求量已超过40000人,未来UI设计人才需求量将超乎想象!
无论学历高低,有无经验,只要有一颗积极进取的心,全心投入学习就能轻松在职场游刃有余。
会前端的设计师是稀缺人才,工资逐年升高,发展空间越来越大,越来越吃香。
上课期间学员聚精会神的听讲
有问题大家一起解决
快毕业了,全班同学一起潇洒聚会
期期爆满的网页UI
iOS基础班是专门针对零基础学员,起步学习iOS的的一个台阶,只有在掌握了C/OC基础(循环控制、逻辑判断、函数、变量、面向对象、内存管理、Foundation框架常用类等)的系列知识以后,才能够更好更迅速的学习并掌握iOS大神班的各项知识和技巧, 开启大神之路。
多年教学实践始终秉承“需求引领开发,实践缔造经典,细节决定成败”的原则,实战项目以时下各大公司的热门App为指标,囊括十分火爆的运动手环、智能家居项目。每一个看似神秘、高深的App在一行行代码中褪去面纱,让学习变得更有代入感,让学习建立起开发信心,让学习带来无与伦比的成就感!
Apple是连续五年蝉联全球市值第一的公司,iOS系统不但是它的现在,更是它的未来!
iOS作为全球两大移动操作系统之一,若论无以伦比的用户体验,全球只此一家。
“Apple出品,必属精品”的观念已经深入人心,泛泛的全市场占有率远不能说明iOS相关产品在中产阶层的受欢迎程度。
这几年iPhone手机火遍全球,虽然走高端路线致使市场占有率从未超过20%,但其利润却占手机行业9成以上,iOS也当之无愧成为最赚钱的移动操作系统!
平安夜给学校大家送苹果
假日大家一起出游
课间游戏 提神醒脑
每一次开班都是新的开始
完全覆盖企业级开发需要的所有技能,加入混合开发课程(HTML5、React Native),完美实现IT梦想。
小码哥杜绝填鸭式教学,升级教学模式,提升项目驱动比重,丰富的项目实战,一线大神带着你边学边练。
在原有项目的基础上面进行升级,增加了直播类、金融类、电商类(混编)等项目。完全覆盖了互联网的各个行业。
经过一年的时间淬炼,小码哥课程开发团队开拓创新,剔除了陈旧的课程,添加了目前公司所需要的知识点。
¥14780
¥12730
¥12060
¥11600
¥10440
¥9680
¥9430
晚上10点多教室的情形
和网页UI的美女们一起游大夫山
上课累了,老师请大家吃冰棍
中午演讲同样精彩
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 培训前薪资 | 培训后薪资 | 入职公司 | 福利待遇 |
马* | 25岁 | 男 | 本科 | 7000 | 9000 | 五险一金 | **国际 |
高* | 26岁 | 女 | 本科 | 6000 | 7000 | 五险一金,餐补 | 成都**有限公司 |
邓* | 29岁 | 男 | 大专 | 11000 | 13000 | 五险一金 | 广州**信息科技股份有限公司 |
李* | 28岁 | 男 | 大专 | 4500 | 12000 | 双休,五险一金,餐补,下午茶 | **咨询股份有限公司 |
黄* | 28岁 | 男 | 大专 | 5000 | 10000 | 双休,五险一金,餐补,下午茶 | **咨询股份有限公司 |
黄* | 28岁 | 男 | 大专 | 5000 | 10000 | 双休,五险一金 | 广州**信息技术有限公司 |
冯* | 22岁 | 女 | 大专 | 3000 | 6000 | 双休,五险一金 | **产业有限公司 |
杨* | 27岁 | 男 | 大专 | 7000 | 11000 | 五险一金,年终奖 | **国际 |
张* | 30岁 | 男 | 大专 | 7000 | 17000 | 双休,五险一金 | 保密 |
任* | 23岁 | 男 | 本科 | 5000 | 8000 | 5天7小时,五险一金,电脑补贴 | 深圳**经济保险有限公司 |
程* | 27岁 | 男 | 本科 | 6500 | 10000 | 五险一金 双休 班车 下午茶 电脑补贴 | 深圳**科技股份有限公司 |
曾* | 25岁 | 男 | 大专 | 7000 | 10000 | 双休,五险一金 | 深圳**集团有限公司 |
刘* | 26岁 | 男 | 本科 | 3000 | 20000 | 六险一金 双休 餐补 交通补 | 广州**科技有限公司 |
林* | 24岁 | 男 | 大专 | 5000 | 8000 | 双休,五险一金 | 天津**有限公司 |
何* | 26岁 | 男 | 本科 | 8000 | 10000 | 五险一金 | 广州**网络科技有限公司 |
侯* | 27岁 | 男 | 本科 | 8000 | 13000 | 五险一金 | 四川**电子商务有限公司 |
彭* | 25岁 | 男 | 本科 | 6500 | 10000 | 五险一金 | **国际 |
周* | 24岁 | 男 | 本科 | 5000 | 7000 | 五险一金 电脑补贴 班车 | 广州**信息技术有限公司 |
郑* | 23岁 | 男 | 本科 | 0 | 7000 | 双休 五险一金 | 北京**制作有限公司 |
吴* | 24岁 | 男 | 本科 | 5000 | 7000 | 五险一金 | 保密 |
在人们越来越重视用户界面的设计美感和操作体验的时候,企业对HTML5前端工程师的需求也变得越来越大。HTML5前端工程师是最近几年兴起的职业,企业在互联网上的形象展示离不开HTML5前端工程师的设计。
到目前为止,越来越多的行业巨头正不断向HTML5示好。除了苹果、微软、黑莓之外,谷歌的Youtube已部分使用HTML5;Chrome浏览器宣布全面支持HTML5;Facebook则不遗余力地为HTML5进行着病毒式传播。一切正如正益无线总裁王国春所说:“HTML5代表了移动互联网发展的趋势,总有一天它将成为主流技术”。
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 培训前薪资 | 培训后薪资 | 入职公司 | 福利待遇 |
朱** | 25岁 | 男 | 大专 | 0 | 10000 | **技术有限公司 | 五险一金+13薪 |
蔡** | 18岁 | 男 | 高中 | 0 | 9000 | 广州市**有限公司 | 五险一金 |
文** | 26岁 | 男 | 高中 | 13000 | 17000 | 深圳**有限公司 | 五险一金+14-15薪 |
张** | 25岁 | 男 | 大专 | 5500 | 11800 | **有限公司(深圳) | 五险一金 |
唐** | 23岁 | 男 | 大专 | 4000 | 11000 | 杭州**技术有限公司 | 五险一金+年终奖 |
袁** | 24岁 | 男 | 本科 | 9000 | 13600 | 上海**技术有限公司 | 五险一金+年终奖 |
谢** | 22岁 | 男 | 本科 | 0 | 11500 | 北京**技股份有限公司 | 五险一金 |
徐** | 26岁 | 男 | 本科 | 5000 | 11500 | 深圳市**科技 | 五险一金 |
付** | 24岁 | 男 | 本科 | 7000 | 16000 | 深圳**有限公司 | 五险一金+年终奖 |
王** | 24岁 | 男 | 本科 | 8000 | 16000 | **科技有限公司 | 五险一金+年终奖 |
石** | 26岁 | 男 | 本科 | 5000 | 14500 | **科技有限公司 | 五险一金+13薪 |
张** | 25岁 | 男 | 本科 | 3000 | 14000 | 广州**科技有限公司 | 五险一金+绩效+股权 |
刘** | 21岁 | 女 | 高中 | 7000 | 14000 | 深圳市**有限公司 | 五险一金 |
陈** | 24岁 | 男 | 本科 | 3000 | 15500 | **科技有限公司 | 五险一金+13薪 |
邵** | 25岁 | 男 | 本科 | 8000 | 15000 | **科技有限公司 | 五险一金+年终0-4薪 |
钱** | 25岁 | 男 | 本科 | 5000 | 12800 | 浙江**有限公司 | 1-3月年终奖+五险一金 |
黎** | 24岁 | 男 | 大专 | 6000 | 12000 | 广州**信息有限公司 | 五险一金+月度奖金 |
秦** | 26岁 | 女 | 大专 | 4000 | 11000 | 广东**科技有限公司 | 五险一金 |
王** | 30岁 | 男 | 大专 | 5000 | 10500 | 广东**科技有限公司 | 五险一金 |
凌** | 25岁 | 男 | 本科 | 5000 | 13000 | 深圳**有限公司 | 六险一金+年底奖金+季度奖金 |
黄** | 26岁 | 男 | 本科 | 5000 | 13000 | **科技有限公司 | 五险一金+13薪+期权 |
李** | 24岁 | 男 | 本科 | 5000 | 13000 | 深圳**有限公司 | 五险一金+13薪 |
尹** | 28岁 | 男 | 大专 | 8000 | 12500 | 广州**技开发有限公司 | 五险一金+13薪 |
周** | 29岁 | 男 | 大专 | 8000 | 12000 | 深圳**有限公司 | 五险一金+项目提成 |
李** | 26岁 | 男 | 大专 | 5000 | 11500 | 深圳市**有限公司 | 五险一金 |
张** | 26岁 | 男 | 大专 | 4000 | 11000 | **有限公司 | 五险一金+年终奖 |
杨** | 25岁 | 男 | 本科 | 6000 | 13000 | **有限公司 | 五险一金+年终奖 |
吴** | 25岁 | 男 | 本科 | 4500 | 13000 | 上海** | 14薪+五险一金 |
刘** | 27岁 | 男 | 本科 | 4000 | 12000 | 深圳**有限公司 | 五险一金+年终奖 |
何** | 28岁 | 男 | 本科 | 6000 | 12500 | 广州** | 五险一金+13薪 |
JavaEE所瞄准的是各大IT公司技术岗位中后台开发工程师的职位,无论客户端是安卓还是iOS还是其他什么软件,通通都少不了后台开发工程师来进行一些后台数据逻辑方面的开发工作,并且正是因为Java语言的开源与稳定性高等诸多特性,在经过近20年的发展之后依然长盛不衰,常年雄踞各大编程语言排行榜第一位。
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 培训前薪资 | 培训后薪资 | 入职公司 | 福利待遇 |
苗** | 26岁 | 女 | 大专 | 5000 | 8000 | 武汉**科技有限公司(深圳研发中心) | 五险一金 |
谭** | 25岁 | 男 | 大专 | 5000 | 8000 | 广东**生物技术发展有限公司 | 五险一金,年底双薪 |
王** | 25岁 | 男 | 本科 | 6000 | 14500 | 北京**科技有限公司 | 五险一金 餐补双休 |
陈** | 27岁 | 女 | 本科 | 3500 | 8000 | **机器人 | 五险一金 |
张* | 20岁 | 女 | 大专 | 5000 | 8000 | **科技有限公司 | 五险一金 |
郑* | 23岁 | 女 | 中专 | 6000 | 7000 | 深圳**科技有限公司 | 五险一金 餐补 交通补 |
庄* | 22岁 | 女 | 本科 | 大三在读 | 7000 | 广州**(控股)有限公司 | 五险 一年一金 优秀员工出国游 |
胡* | 23岁 | 女 | 本科 | 4000 | 8000 | **家居集团股份有限公司 | 五险一金 |
沈** | 25岁 | 男 | 大专 | 4000 | 8000 | 广州**信息技术有限公司 | 五险 |
张** | 24岁 | 女 | 本科 | 6000 | 9000 | 保密 | 五险一金 |
张** | 23岁 | 女 | 本科 | 3500 | 税后8K | **广州研发中心 | 包住 餐补 五险一金 |
黎** | 23岁 | 女 | 本科 | 大四在读 | 10000 | 广州**网络科技有限公司 | 五险一金 |
赖** | 22岁 | 女 | 本科 | 3500 | 6000 | 广州**财富集团 | 双休 五险一金 |
雷* | 24岁 | 女 | 大专 | 4500 | 7000 | 广州市**企业管理顾问有限公司 | 社保 |
程** | 29岁 | 女 | 大专 | 0 | 8000 | 广东省**医生协会 | 包中餐 社保 双休 |
随着技术领域的逐步拓展,产品生产的人性化意识日趋增强,越来越多的企业开始注重交互设计、用户测试方面的投入,UI设计领域“三足鼎立”的局面将越来越成为大势所趋。这也就意味着UI设计师将拥有更为广阔的发展前景。学习小码哥网页UI课程,你可以胜任以下职位:4A广告公司平面设计工作,品牌形象设计工作及高端平面设计、网页设计、网页美工、网页制作、移动应用界面设计师、图形界面设计师、交互设计师、 动画概念设计、个性的动画设计、flash网页设计师、动漫画家等职业。
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 培训前薪资 | 培训后薪资 | 入职公司 | 福利待遇 |
邱** | 29岁 | 男 | 大专 | 6000 | 9000 | 保密 | 五险一金 |
梁** | 26岁 | 男 | 本科 | 5000 | 10000 | 保密 | 五险一金 |
叶** | 23岁 | 男 | 大专 | 8000 | 12000 | 保密 | 五险一金 |
李** | 24岁 | 男 | 本科 | 3500 | 7000 | **软云科技 | 五险一金+13薪 |
范** | 26岁 | 男 | 本科 | 7000 | 12000 | 保密 | 五险一金 |
林** | 23岁 | 男 | 大专 | 8000 | 13000 | 保密 | 五险一金+电脑补助 |
王* | 20岁 | 男 | 本科 | 3000 | 8000 | 深圳**信息科技 | 六险一金 |
周* | 24岁 | 男 | 本科 | 4000 | 10000 | 保密 | 五险一金,双休 |
张* | 25岁 | 男 | 本科 | 3000 | 12000 | **贸易有限公司 | 五险一金,双休 |
雷* | 37岁 | 男 | 本科 | 1000 | 13000 | 广州**大厦 | 五险一金 |
宋** | 25岁 | 男 | 本科 | 3700 | 10000 | 广州**资产有限公司 | 五险一金 |
孙** | 26岁 | 男 | 本科 | 4000 | 10000 | **信息科技有限公司 | 五险一金 双休 |
张** | 27岁 | 男 | 本科 | 5000 | 8500 | 广州**科技有限公司 | 五险一金 双休 |
徐** | 27岁 | 男 | 大专 | 6000 | 11000 | 保密 | 五险一金 |
张** | 25岁 | 男 | 大专 | 3500 | 10000 | 深圳***金融公司 | 五险一金 双休 |
张** | 23岁 | 男 | 本科 | 4000 | 10000 | **保险海外股份有限公司 | 五险一金 双休 |
杨** | 27岁 | 男 | 本科 | 0 | 8000 | 保密 | 五险一金 双休 |
韩* | 27岁 | 男 | 本科 | 4500 | 9000 | 武汉XX电商类公司 | 五险一金 双休 |
江** | 26岁 | 男 | 本科 | 6000 | 9000 | **网络科技有限公司 | 五险一金 双休 |
吕** | 26岁 | 男 | 本科 | 0 | 11000 | **科技 | 五险一金 |
许** | 22岁 | 男 | 大专 | 0 | 9000 | 保密 | 五险一金 |
iOS依托于苹果设计精良并非常畅销的iPhone而流行开来,出色的用户体验深受消费者欢迎,而且从全球范围内来看,截至目前也难以发现从体量到软件生态环境与之相匹敌的智能手机平台。同时苹果公司一直以创新而著称,出色的研实力也一直使iOS平台在移动互联网时代立于不败之地,几乎每个需要往移动互联网发展的企业都需要用到iOS开发。
姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 培训前薪资 | 培训后薪资 | 入职公司 | 福利待遇 |
王** | 27岁 | 男 | 本科 | 5000 | 7000 | 浙江**网络科技有限公司 | 五险一金 |
杜* | 23岁 | 男 | 本科 | 0 | 9000 | 广东xx电子有限公司 | 五险一金 |
刘** | 25岁 | 男 | 硕士 | 6000 | 12000 | 广州**资产管理有限公司 | 五险一金 |
纪* | 23岁 | 男 | 本科 | 0 | 10000 | 广州xx科技有限公司 | 五险一金 |
李** | 23岁 | 男 | 大专 | 750 | 9500 | 深圳XX科技有限公司 | 五险一金 |
彭** | 25岁 | 男 | 本科 | 4000 | 9000 | 广州xx网络公司 | 五险一金 |
张** | 26岁 | 男 | 本科 | 5000 | 9000 | 合肥XX科技科技公司 | 五险 |
王* | 27岁 | 男 | 本科 | 10000 | 15000 | 北京xxx科技有限公司 | 六险一金,包吃住,各种补贴 |
程* | 28岁 | 男 | 大专 | 6500 | 10000 | 广州xx科技有限公司 | 五险一金 |
何** | 23岁 | 男 | 本科 | 3500 | 9000 | 广州xx科技有限公司 | 五险一金 |
凌* | 26岁 | 男 | 大专 | 6000 | 8500 | 广州**投资咨询有限公司 | 五险一金 |
饶* | 25岁 | 女 | 本科 | 4000 | 8500 | 杭州xx科技科技公司 | 五险一金 |
黄* | 25岁 | 男 | 本科 | 0 | 9000 | 武汉xxx科技有限公司 | 五险一金 |
戴* | 28岁 | 男 | 本科 | 6000 | 13000 | 深圳XX科技有限公司 | 五险一金 |
莫** | 25岁 | 男 | 本科 | 4500 | 10000 | 广州**科技 | 五险 |
马** | 24岁 | 男 | 本科 | 3500 | 10000 | 广州xx科技有限公司 | 五险一金 |
乔* | 24岁 | 男 | 本科 | 0 | 8000 | 广州**网络技术有限公司 | 五险 |
杨** | 26岁 | 男 | 本科 | 4000 | 8000 | 广州xx科技有限公司 | 五险 |
周** | 28岁 | 男 | 大专 | 5000 | 8000 | 广州**互动有限公司 | 五险一金 |
曾** | 21岁 | 男 | 大专 | 4000 | 12000 | 广东**资产管理有限公司 | 五险一金 |
谭* | 32岁 | 男 | 大专 | 2000 | 10000 | 广州xx科技有限公司 | 五险一金 |
陈** | 23岁 | 男 | 本科 | 3500 | 9000 | 杭州xx科技有限公司 | 五险一金 |
毛** | 25岁 | 男 | 本科 | 0 | 7500 | 广州**投资有限公司 | 五险一金 双休 |
周** | 27岁 | 男 | 本科 | 4000 | 9000 | 广州***电子商务技术有限公司 | 五险一金 双休 |
安卓给用户的触屏体验非常好,安卓手机在高端机领域泛滥的同时也在中低端机领域涉足,这将给安卓系统手机带来非常好的前景。Android是开源的操作系统,这是非常重要的。从Linux我们就可以体验到开源的好处,正因为它开源,有更多智能家居公司会在Android基础上二次开发专用的简化版Android操作系统。从目前的市场上来看,Android早已不是一个简单的操作系统,Android原生出自Google,从最近的一些消息可知Google战略方向是往人工智能方面,从最近几年Google发布的一系列非常酷的产品可看出Google对于Android进入智能家居是非常认同的,Google绝不会让Android停留在手机或平板,而是所有的电子设备!